| 台风警报标准:根据强度和登陆时间、影响程度 | |
| 消息 | 远离或尚未影响到预报责任区时,根据需要可以发布“消息”,报道编号热带气旋的情况,警报解除时也可用 “消息”方式 发布 |
| 警报 | 预计未来48小时内将影响本责任区的沿海地区或登临时发布警报 |
| 紧急警报 | 预计未来24小时内将影响本责任区的沿海地区或登临时发布紧急警报 |
| 台风等级:热带气旋按中心附近地面最大风速划分为四个等级 | |
| 名称 | 属性 |
| 超强台风(Super TY) | 底层中心附近最大平均风速≥51.0 米/秒,也即16级或以上 |
| 强台风(STY) | 底层中心附近最大平均风速41.5-50.9 米/秒,也即14-15 级 |
| 台风(Typhoon) | 底层中心附近最大平均风速32.7-41.4 米/秒,也即12-13 级 |
| 强热带风暴(Severe tropical storm) | 底层中心附近最大平均风速24.5-32.6 米/秒,也即风力10-11 级 |
| 热带风暴(Tropical storm) | 底层中心附近最大平均风速17.2-24.4 米/秒,也即风力8-9 级 |
| 热带低压(Tropical depression) | 底层中心附近最大平均风速10.8-17.1 米/秒,也即风力为6-7 级 |
0
顶一下0
踩一下