当前位置:价格行情首页 >> 时时价格 >> 2008年8月20日国内塑料LLDPE出厂价格
2008年8月20日国内塑料LLDPE出厂价格
2008-08-20 19:43:52  作者:  来源:互联网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【
  •    品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注 LLDPE YLF-1801 扬子石化 13400 400 2008-08-20 定价销售 LLDPE DFDA-7042 扬子石化 13400 400 2008-08-20 定价销售 LL ...
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LLDPE YLF-1801 扬子石化 13400 400 2008-08-20 定价销售
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 13400 400 2008-08-20 定价销售
LLDPE YLF-1802 扬子石化 13450 400 2008-08-20 定价销售
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12650 0 2008-08-20 挂牌
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12650 0 2008-08-20 挂牌
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 13400 200 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 13300 100 2008-08-20
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 12600 0 2008-08-20 挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油华东 13500 100 2008-08-20 定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油西南 13300 0 2008-08-20 兰化,定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油华南 12800 0 2008-08-20 吉林,(兰化:12800)限量销售
LLDPE DFDA-7042 中油华北 13400 100 2008-08-20 延期结算
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 13300 100 2008-08-20 延期结算
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 13400 200 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LLDPE DFDA-9020 天津联合 13450 200 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LLDPE DFDA-9085 天津联合 13450 200 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LLDPE 粉料 吉林石化 12900 100 2008-08-20
LLDPE 粉料 大庆石化 12900 100 2008-08-20 延期结算
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12900 0 2008-08-20
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 13000 0 2008-08-20

0

顶一下

0

踩一下
友情链接 | 关于我们 | 网站公告 | 诚聘英才 | 广告服务

  • 设置自动访问天津建材网] [将天津建材网加到收藏夹][与天津建材网合作

    ©2005-2008 版权所有  国家信息产业部ICP证:津ICP备06002688号