当前位置:价格行情首页 >> 时时价格 >> 2008年8月20日国内塑料LDPE出厂价格
2008年8月20日国内塑料LDPE出厂价格
2008-08-20 19:41:44  作者:  来源:互联网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【
  •    品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注 LDPE Q210 上海石化 13400 0 2008-08-20 挂牌 LDPE N150 上海石化 13400 0 2008-08-20 挂牌 LDPE Q281 上海石化 135 ...
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LDPE Q210 上海石化 13400 0 2008-08-20 挂牌
LDPE N150 上海石化 13400 0 2008-08-20 挂牌
LDPE Q281 上海石化 13500 0 2008-08-20 挂牌
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 13500 300 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LDPE 1F7B 燕山石化 13950 300 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LDPE 1C7A 燕山石化 14500 300 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LDPE 1I2A-1 燕山石化 15450 0 2008-08-20
LDPE LD100AC 燕山石化 13500 300 2008-08-20 延期结算,挂牌价
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 13600 0 2008-08-20
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 13550 0 2008-08-20
LDPE 951-050 茂名石化 13000 0 2008-08-20 挂牌
LDPE 18D 大庆石化 13550 100 2008-08-20 延期结算
LDPE 2426H 大庆石化 13500 100 2008-08-20 延期结算
LDPE F-18D 中油西南 13450 0 2008-08-20 定价销售
LDPE F-18D 中油华东 13650 300 2008-08-20 定价销售

0

顶一下

0

踩一下
友情链接 | 关于我们 | 网站公告 | 诚聘英才 | 广告服务

  • 设置自动访问天津建材网] [将天津建材网加到收藏夹][与天津建材网合作

    ©2005-2008 版权所有  国家信息产业部ICP证:津ICP备06002688号