【中国涂料在线新闻资讯】
| 齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
| 7月9日 | 7月8日 | 涨跌 | ||
| 产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
| 正丁醇 | 齐鲁 | 16400 | 16400 | 0 |
| 异丁醇 | 齐鲁 | 13500 | 13500 | 0 |
| 正丁醛 | 齐鲁 | 无货 | ||
| 异丁醛 | 齐鲁 | 14000 | 14000 | 0 |
| 辛醇 | 齐鲁 | 17850 | 17850 | 0 |
| MTBE | 齐鲁 | 8600 | 6100 | -500 |
| 苯乙烯 | 齐鲁 | 12700 | 12800 | -100 |
| 纯苯 | 齐鲁 | 10500 | 10500 | 0 |
| 甲苯 | 齐鲁 | 9500 | 9500 | 0 |
| 对二甲苯 | 齐鲁 | 13700 | 13700 | 0 |
| 苯酐 | 齐鲁 | 11100 | 11100 | 0 |
| 邻二甲苯 | 吉林 | 10800 | 10800 | 0 |
| 环氧氯丙烷 | 齐鲁 | 15700 | 15700 | 0 |
| 化工产品库存一般,成交量一般。 | ||||
0
顶一下0
踩一下