当前位置:价格行情首页 >> 行情走势 >> 6月18日长江有色金属现货市场行情
6月18日长江有色金属现货市场行情
2008-06-18 17:33:24  作者:  来源:互联网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【
  •    品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期 铜 1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 61750-61850(元/吨) 2008-06-18 铝 A00 阳新 兆丰 青铜峡 18600-18640(元/吨) 2008-06-18 铅 1# ...
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 61750-61850(元/吨) 2008-06-18
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18600-18640(元/吨) 2008-06-18
1# 久隆 白银 株冶 16900-17200(元/吨) 2008-06-18
0# 云南 双燕 葫锌牌 15750-16350(元/吨) 2008-06-18
1# 四川 甘肃 陕西 15700-15800(元/吨) 2008-06-18
1# 进口 四川尼科 金川 183500-185500(元/吨) 2008-06-18
1# 云亨 云山 云锡 155500-157500(元/吨) 2008-06-18
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 63050-63150(元/吨) 2008-06-18
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 65000-69000(元/吨) 2008-06-18
1# 金川 赞比亚 675000-695000(元/吨) 2008-06-18
1# 云南 广西 43300-43800(元/吨) 2008-06-18
2# 广西 云南 42800-43300(元/吨) 2008-06-18
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 14800-18500(元/吨) 2008-06-18
镁锭 厂标1# 河南 山西 34900-35100(元/吨) 2008-06-18
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 23500-24500(元/吨) 2008-06-18
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 268-630(元/千克) 2008-06-18
金属铬 进口 锦州 87000-88000(元/吨) 2008-06-18
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 19420(元/吨) 2008-06-18
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 19320(元/吨) 2008-06-18
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 上百牌 16600(元/吨) 2008-06-18
硫酸镍 成冶 金川 吉林 44000-45500(元/吨) 2008-06-18
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 50000-52000(元/吨) 2008-06-18
白银 1# 国产 4010-4020(元/千克) 2008-06-18
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 63000-63500(元/吨) 2008-06-18
Pd>99.95% 上海泽源 113(元/克) 2008-06-18
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 185000-187000(元/吨) 2008-06-18
铜升贴水 c50-b50(元/吨) 2008-06-18

0

顶一下

0

踩一下
相关文章
友情链接 | 关于我们 | 网站公告 | 诚聘英才 | 广告服务

  • 设置自动访问天津建材网] [将天津建材网加到收藏夹][与天津建材网合作

    ©2005-2008 版权所有  国家信息产业部ICP证:津ICP备06002688号