| 报价单位:中铝股份公司营销部 最近报价时间:2008-06-18 | 单位:元/吨 |
| 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | |||
| 中铝企业 * | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | |||
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | 18700 | 18700 | 18700 | |
| 报价单位:中铝股份公司营销部 最近报价时间:2008-06-18 | 单位:元/吨 |
| 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | |||
| 中铝企业 * | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | |||
| 氧化铝 | 现货 | 3500 | ||||
| 报价单位:中铝股份公司营销部 最近报价时间:2008-06-18 | 单位:元/吨 |
| 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | |||
| 中铝企业 * | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | |||
| 氢氧化铝 | 现货 | 2100 | ||||
0
顶一下0
踩一下