当前位置:价格行情首页 >> 时时价格 >> 2008年6月17日南海有色金属现货行情
2008年6月17日南海有色金属现货行情
2008-06-17 19:44:11  作者:  来源:互联网  浏览次数:1  文字大小:【】【】【
  •    品种 型号 价格区间 均价 涨跌 佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 18580-18680 18630 0 电工圆铝杆(9.5mm) 19300-19400 19350 0 铝板1060(0.3-3mm) 21400-22000 21700 0 铝棒 ...
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 18580-18680 18630 0
电工圆铝杆(9.5mm) 19300-19400 19350 0
铝板1060(0.3-3mm) 21400-22000 21700 0
铝棒6063(Ф160-250) 18300-18600 18450 0
电泳铝材 24200-24400 24300 0
喷涂铝材 23600-23800 23700 0
国标磨砂铝材 22800-23000 22900 0
环保合金压铸铝锭ADC12 19700-19900 19800 0
标准合金压铸铝锭(ADC12) 18300-18500 18400 0
合金压铸铝锭(7#铝) 17400-17600 17500 0
水箱铝复锭 17150-17350 17250 0
进口洁净6063料 16200-16400 16300 0
国产洁净6063新料 16200-16400 16300 0
国产洁净6063旧料 15500-15600 15550 0
破碎熟铝(90-92%) 14700-14900 14800 0
破碎生铝(91-93%) 15600-15800 15700 0
进口干净6061料 14600-14800 14700 0
佛山地区(铜) 电解铜 59300-59500 59400 +200
国产无氧杆8mm 60700-60900 60800 +200
低氧杆8mm(电阻合格) 60100-60300 60200 +200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售价) 16000-16200 16100 -100
广西、云南0#锌(电解)批售价 15200-15400 15300 -100
贵州1#锌(火解)批售价 15100-15300 15200 -100
上海地区(铝) 国产A00 18450-18550 18500 -50
上海地区(铜) 电解铜 61700-61900 61800 +300
国标无氧杆(8mm) 63300-63500 63400 +300
国标低氧杆(8mm) 63200-63400 63300 +200
黄杂铜FE<3% 40400-40600 40500 +100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 15700-15900 15800 -100

0

顶一下

0

踩一下
友情链接 | 关于我们 | 网站公告 | 诚聘英才 | 广告服务

  • 设置自动访问天津建材网] [将天津建材网加到收藏夹][与天津建材网合作

    ©2005-2008 版权所有  国家信息产业部ICP证:津ICP备06002688号