| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 61850 | 61720-61850 | 61210 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 18490 | 18480-18500 | 18535 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.70% | 18440 | 18420-18460 | 18485 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16950 | 16800-17100 | 16950 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 15850 | 15800-16800 | 15950 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 15750 | 15700-15800 | 15850 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 186000 | 184000-186000 | 190000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 155500 | 155000-156000 | 155500 | 上海 | 国产 |
0
顶一下0
踩一下