| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 钢材出口">钢材 螺纹钢 线材 各种钢材出口 | 上海上海市虹口区 | 5100.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 河北滦南县 | 5850.00/吨 | 100吨 | |
| 不锈钢管 | 上海上海市 | 57.00/米 | 1米 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4800.00/吨 | 10吨 | |
| 变形钢筋 | 湖北枣阳市 | 3300.00/吨 | 10吨 | |
| 板材/不锈钢/圆钢角>管材/线材/板材/不锈钢/圆钢角 | 天津天津市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4900.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4700.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 5600.00/吨 | 3吨 | |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 5720.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 江苏南京市 | 4310.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 4650.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 5300.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢,线材 | 天津天津市 | 5220.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4970.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 江苏镇江市 | 5900.00/吨 | 2吨 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | 上海上海市 | 5750.00/吨 | 5吨 | |
| 螺纹钢 | 北京北京市 | 5850.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4000.00/吨 | 1吨 | |
| 供厂家螺纹钢二三级螺纹钢出口报价 | 上海上海市 | 5500.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 5130.00/吨 | 1吨 | |
| 高线 | 天津天津市 | 5660.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市松江区 | 5350.00/吨 | 10吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4900.00/吨 | 2吨 | |
| 中标螺纹钢 | 上海上海市 | 3550.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4800.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢和角钢 | 上海上海市 | 4800.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 5870.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 5600.00/吨 | 5吨 | |
| 螺纹钢 | 北京北京市朝阳区 | 5400.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 山东即墨市 | 5880.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 槽钢 | 山东济南市 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 天津静海县 | 5300.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 河北青县 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 钢铁 钢材 | 上海上海市 | 5050.00/吨 | 5吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3850.00/吨 | 5吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3200.00/吨 | 5吨 | |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 5300.00/吨 | 50吨 | |
| 三级小螺纹钢 | 上海上海市 | 4830.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 河北青县 | 4200.00/吨 | 30吨 |
0
顶一下0
踩一下