|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价 |
日期 |
| 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 61100-61200(元/吨) | 2008-06-13 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 18570-18610(元/吨) | 2008-06-13 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 17050-17300(元/吨) | 2008-06-13 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 15800-16400(元/吨) | 2008-06-13 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 15750-15850(元/吨) | 2008-06-13 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 190000-192000(元/吨) | 2008-06-13 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 155500-156500(元/吨) | 2008-06-13 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 62400-62500(元/吨) | 2008-06-13 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 64350-68350(元/吨) | 2008-06-13 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 675000-695000(元/吨) | 2008-06-13 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 43300-43800(元/吨) | 2008-06-13 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 42800-43300(元/吨) | 2008-06-13 |
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 14800-18500(元/吨) | 2008-06-13 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 37300-37500(元/吨) | 2008-06-13 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 24000-25400(元/吨) | 2008-06-13 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 268-630(元/千克) | 2008-06-13 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 87000-88000(元/吨) | 2008-06-13 | |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 19390(元/吨) | 2008-06-13 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 19290(元/吨) | 2008-06-13 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 16750(元/吨) | 2008-06-13 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 44000-45500(元/吨) | 2008-06-13 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 50000-52000(元/吨) | 2008-06-13 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3990-4000(元/千克) | 2008-06-13 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 62800-63300(元/吨) | 2008-06-13 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 109(元/克) | 2008-06-13 |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 189000-191000(元/吨) | 2008-06-13 |
| 铜升贴水 | b50-b150(元/吨) | 2008-06-13 |
0
顶一下0
踩一下