| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| Pvc管 | 浙江义乌市 | 12.00/kg | 100kg |
| PVC管 | 河北玉田县 | 12.00/米 | 500米 |
| PVC管 塑料管 塑胶管">胶管 PVC管 塑料管 塑胶管 | 广东东莞市 | 0.23/米 | 10000米 |
| PVC管 PVC水管 | 广东东莞市 | 8.00/米 | 1200米 |
| 塑料软管,缠绕管,PVC管 | 浙江磐安县 | 12.00/米 | 3000米 |
| PVC管 | 河北枣强县 | 1000.00/件 | 1件 |
| pvc管 | 山东昌乐县 | 13.00/kg | 1000kg |
| PVC管 | 浙江义乌市 | 16.00/公斤 | 200公斤 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.50/米 | 8000米 |
| PE管>PU管/PVC管/PE管 | 广东深圳市 | 60.00/KG | 20KG |
| PVC管 | 浙江富阳市 | 25.00/米 | 1200米 |
| PVC管 PVC套管 | 广东东莞市 | 0.10/M | 1000M |
| PVC管 | 江苏江阴市 | 0.50/米 | 1000米 |
| PVC管 | 浙江奉化市 | 0.50/米 | 1000米 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 2.50/条 | 1000条 |
| PVC,PVC管,PVC管材,件 | 浙江杭州市 | 50.00/件 | 1000件 |
| PVC管 | 浙江诸暨市 | 1.00/米 | 1米 |
| pvc管 | 广东深圳市 | 1.00/m | 1m |
| PVC管 | 广东佛山市 | 7.80/支 | 50支 |
| PVC管 | 浙江临海市 | 0.90/米 | 5000米 |
| PVC管 | 江苏苏州市 | 0.60/m | 5000m |
| PVC管 | 江苏苏州市 | 15.00/米 | 300米 |
| PVC管 | 北京北京市朝阳区 | 11.00/米 | 4米 |
| PVC管 | 江苏淮安市 | 63.00/米 | 6米 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 20.00/M | 10M |
| PVC管 | 河北雄县 | 7500.00/吨 | 1吨 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.10/米、根 | 1000米、根 |
| PVC管 | 江苏昆山市 | 20.00/支 | 10支 |
| PVC管 | 山东禹城市 | 2.20/米 | 100米 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.85/个 | 10000个 |
| PVC管 | 广东佛山市 | 0.40/米 | 1000米 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 0.13/米 | 50000米 |
| pvc管 | 江苏常州市 | 1.00/米 | 1米 |
| PVC管 | 北京北京市 | 28.00/米 | 1080米 |
| PVC管 | 浙江宁海县 | 18000.00/吨 | 2吨 |
| 食品级(普通)PVC管 | 江苏扬中市 | 18.00/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 20.00/条 | 10条 |
| PVC管 | 江苏常州市 | 13.50/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 山东广饶县 | 25.00/米 | 1000米 |
| pvc管 | 河北清河县 | 2.00/米 | 100米 |
0
顶一下0
踩一下