| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 螺纹钢 | 北京北京市海淀区 | 5550.00/吨 | 1吨 | |
| 供厂家螺纹钢二三级螺纹钢出口报价 | 上海上海市 | 5500.00/吨 | 2吨 | |
| 扁钢 | 河北滦南县 | 5850.00/吨 | 50吨 | |
| 钢材 | 山东莱芜市 | 5000.00/吨 | 10吨 | |
| 无缝管 | 天津天津市 | 4800.00/吨 | 1吨 | |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 6120.00/吨 | 1吨 | |
| 冷卷板 | 天津天津市 | 7250.00/吨 | 2吨 | |
| 不锈钢材 | 天津天津市 | 5600.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4900.00/吨 | 1吨 | |
| 三级盘螺 | 天津天津市 | 6300.00/吨 | 2吨 | |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 6800.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢 | 天津天津市 | 7100.00/吨 | 1吨 | |
| 国标螺纹钢 | 河北青县 | 5600.00/吨 | 10吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3800.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢管 | 天津天津市 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢管 | 天津天津市 | 5600.00/吨 | 1吨 | |
| 轧硬卷 | 天津天津市 | 6130.00/吨 | 7吨 | |
| 无缝管 | 天津天津市 | 6200.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 江苏无锡市 | 5350.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市闵行区 | 5350.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4800.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4900.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 北京北京市朝阳区 | 5400.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4120.00/吨 | 1吨 | |
| 不锈钢管 | 上海上海市 | 5600.00/吨 | 1吨 | |
| 角钢 钢板 螺纹钢 线才 | 天津天津市 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | 上海上海市 | 5750.00/吨 | 5吨 | |
| 螺纹钢,盘螺,盘条,高线,普线, | 北京北京市昌平区 | 5580.00/吨 | 30吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 三级盘螺 | 天津天津市 | 6300.00/吨 | 2吨 | |
| 20#无缝钢管合金钢高压锅 | 天津天津市 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 5520.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4420.00/件、 | 1件、 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4900.00/吨 | 2吨 | |
| 螺纹钢等钢材 | 云南昆明市 | 5780.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 5600.00/吨 | 5吨 | |
| 螺纹钢、二级螺纹、三级螺纹 | 山东即墨市 | 6050.00/吨 | 10吨 | |
| 螺纹钢 | 河北青县 | 5000.00/ton | 50ton | |
| 螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 4980.00/吨 | 1吨 | |
| 螺纹钢 | 山东即墨市 | 5480.00/吨 | 1吨 |
0
顶一下0
踩一下