| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| Pvc管 | 浙江义乌市 | 12.00/kg | 100kg |
| PVC管 | 浙江义乌市 | 22.30/公斤 | 200公斤 |
| PP管 PE管">PVC管 胶管 PP管 PE管 | 广东东莞市 | 0.18/米 | 10000米 |
| pvc管、SCH80、CPVC管 | 江苏昆山市 | 18.00/支 | 10支 |
| PVC管,塑料软管 | 浙江磐安县 | 6.00/米 | 3000米 |
| PVC管 | 广东广州市 | 2.30/m | 30000m |
| PVC管 | 江苏江阴市 | 11.00/支 | 100支 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.50/米 | 8000米 |
| PVC管 | 江苏淮安市 | 63.00/米 | 6米 |
| pvc管 | 广东深圳市 | 1.00/m | 1m |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.50/米 | 3000米 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 62.00/米 | 2米 |
| PVC管 | 江苏苏州市 | 5.40/米 | 300米 |
| PVC管,塑料管>电缆管,电线管,PVC管,塑料管 | 浙江杭州市 | 300.00/件 | 1000件 |
| PVC管 | 河北玉田县 | 10.00/米 | 100米 |
| PVC管 | 浙江临海市 | 0.90/米 | 5000米 |
| PVC管 | 江苏昆山市 | 18.00/米 | 10米 |
| PVC管 | 福建厦门市 | 16.00/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 山东禹城市 | 220.00/米 | 60米 |
| PVC管 | 河北雄县 | 7500.00/吨 | 1吨 |
| PVC管 | 江苏常州市 | 13.50/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 广东佛山市 | 0.40/米 | 1000米 |
| pvc管 | 江苏常熟市 | 1.00/根据需求 | 1根据需求 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.10/米、根 | 1000米、根 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 20.00/条 | 10条 |
| PVC管 | 浙江杭州市 | 8.00/kg | 1kg |
| pvc管 | 江苏常州市 | 1.00/米 | 1米 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.85/个 | 10000个 |
| pvc管 | 上海上海市 | 15.00/米 | 100米 |
| PVC管 | 广东佛山市 | 7.80/支 | 50支 |
| 食品级(普通)PVC管 | 江苏扬中市 | 18.00/公斤 | 100公斤 |
| pvc管 | 山东昌乐县 | 13.00/kg | 1000kg |
| PVC管 PVC水管 | 广东东莞市 | 9.00/米 | 1200米 |
| PVC管 | 广东佛山市 | 30.00/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 0.13/米 | 50000米 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 20.00/公斤 | 200公斤 |
| PVC管 | 河北清河县 | 1.00/米 | 1000米 |
| pvc管 | 河北雄县 | 7600.00/吨 | 1吨 |
| PVC管 | 浙江奉化市 | 0.50/米 | 1000米 |
| PVC管 | 河北枣强县 | 1000.00/件 | 1件 |
0
顶一下0
踩一下