| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 石膏板>复合保温石膏板 | 江苏常州市 | 150.00/平方米 | 1000平方米 |
| PVC贴面石膏板 | 山东临沂市 | 20.00/平方米 | 3500平方米 |
| 石膏板 | 北京北京市丰台区 | 10.80/平方米 | 100平方米 |
| 石膏板 | 上海上海市 | 12.00/平方 | 1000平方 |
| 石膏板 | 上海上海市 | 27.00/张 | 1张 |
| 石膏板 | 河北晋州市 | 3.60/平方米 | 360平方米 |
| 石膏板 | 江苏无锡市 | 50.00/块 | 1块 |
| 石膏板 | 河北晋州市 | 11.00/平方米 | 3500平方米 |
| 纸面石膏板 | 河北晋州市 | 12.00/张 | 6张 |
| PVC石膏板 | 山东临沂市 | 12.30/张 | 2000张 |
| 铝天花 铝条板 铝方板 铝格栅 | 广东佛山市 | 25.00/平方 | 100平方 |
| 砌块砌砖 | 上海上海市 | 40.00/块 | 50块 |
| 石膏板,防水吸音板>硅钙板,石膏板,防水吸音板 | 北京北京市 | 5.00/平米 | 100平米 |
| 纸面石膏板 | 山东泰安市 | 17.28/张 | 2000张 |
| 石膏板 | 上海上海市 | 5.50/平方米 | 100平方米 |
| 石膏板 | 河北晋州市 | 12.50/张 | 1000张 |
| 二级β石膏(T321) | 门县>湖南石门县 | 280.00/吨 | 60吨 |
| PVC贴面石膏板 | 浙江义乌市 | 13.50/平方 | 1000平方 |
| 中空壁虎(石膏板) | 上海上海市 | 0.26/只 | 10000只 |
| 天花板 | 广东广州市 | 25.00/平方米 | 100平方米 |
| 石膏板 | 山东平邑县 | 11.00/平方米 | 6000平方米 |
| 石膏板 | 上海上海市 | 6.10/平方米 | 300平方米 |
| 纸面石膏板.普通.防火.防水型 | 河北晋州市 | 14.50/每张 | 2000每张 |
| 纸面石膏板 | 宁夏中卫市 | 4.50/平米 | 2000平米 |
| PVC贴面石膏板 | 江苏无锡市 | 9.80/平方米 | 1000平方米 |
| 硅钙石膏板 | 浙江杭州市 | 175.00/m2 | 1000m2 |
| PVC贴面石膏板 | 山东临沂市兰山区 | 9.80/平方 | 3900平方 |
| 立港牌石膏板 | 上海上海市 | 7.00/平方 | 100平方 |
| 不锈钢门套(含石膏板) | 北京北京市丰台区 | 485.00/平米 | 50平米 |
| 石膏板 | 福建厦门市 | 12.00/平方米 | 50平方米 |
| 浪奇吉星增强硅钙石膏板 | 浙江嘉兴市 | 22.00/平方米 | 1000平方米 |
| 纸面石膏板 | 河北晋州市 | 13.00/张 | 2000张 |
| 石膏板 | 北京北京市 | 16.50/张 | 1000张 |
| pvc石膏板 | 山东临沂市 | 10.80/平米 | 3600平米 |
| 可耐福普通纸面石膏板 | 广东深圳市 | 30.50/张 | 10张 |
| 石膏板 | 山东平邑县 | 12.00/张 | 2000张 |
| 普通纸面石膏板 | 浙江杭州市 | 8.00/平方米 | 1000平方米 |
| 石膏板 | 广东深圳市 | 1.00/平米 | 100平米 |
| 石膏板 | 浙江宁波市 | 20.00/张 | 10张 |
| 装修纸面石膏板 | 广东东莞市 | 26.00/张 | 20张 |
0
顶一下0
踩一下