| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 螺纹钢 | 河北青县 | 5750.00/T | 30T |
| 螺纹钢 | 天津静海县 | 5300.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 河北滦南县 | 5880.00/吨 | 1000吨 |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 5700.00/吨 | 1吨 |
| 法兰盘>不锈钢法兰盘 | 天津天津市 | 5700.00/吨 | 1吨 |
| 不锈钢管 | 天津天津市 | 6500.00/吨 | 1吨 |
| 不锈钢 | 天津天津市 | 5100.00/吨 | 1吨 |
| 三级盘螺 | 天津天津市 | 6300.00/吨 | 2吨 |
| 不锈钢 | 天津天津市 | 5600.00/吨 | 1吨 |
| 不锈钢管 | 天津天津市 | 6900.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 北京北京市朝阳区 | 5400.00/吨 | 1吨 |
| 不锈钢材 | 天津天津市 | 5600.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4900.00/吨 | 1吨 |
| 不锈钢管 | 天津天津市 | 25.00/公斤 | 1公斤 |
| 角钢 钢板 螺纹钢 线才 | 天津天津市 | 5500.00/吨 | 1吨 |
| 三级盘螺 | 天津天津市 | 6300.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 山东聊城市 | 5600.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 河北青县 | 5600.00/T | 15T |
| 螺纹钢/低价螺纹钢 | 上海上海市 | 2800.00/t | 1t |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3950.00/吨 | 1吨 |
| 三级盘螺 | 天津天津市 | 6300.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4900.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4800.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4800.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3000.00/吨 | 1吨 |
| 不锈钢管 | 上海上海市 | 57.00/米 | 1米 |
| 钢材 | 山东莱芜市 | 5000.00/吨 | 10吨 |
| 厂家直供 上海线材 螺纹钢 | 上海上海市虹口区 | 5300.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 门市>福建厦门市 | 5500.00/吨 | 5吨 |
| Ⅲ级螺纹钢 | 上海上海市 | 5750.00/吨 | 5吨 |
| 三级螺纹钢 | 北京北京市 | 5750.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 山东即墨市 | 5880.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 5480.00/吨 | 2吨 |
| 角钢扁钢圆钢螺纹钢 | 河北青县 | 3100.00/吨 | 50吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢等钢材 | 云南昆明市 | 5780.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 3500.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 河北青县 | 5200.00/T(含税过磅) | 10T(含税过磅) |
| 20#无缝钢管合金钢高压锅 | 天津天津市 | 6500.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 5600.00/吨 | 5吨 |
0
顶一下0
踩一下