|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价 |
日期 |
| 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 61390-61490(元/吨) | 2008-06-02 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 18520-18560(元/吨) | 2008-06-02 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 17300-17550(元/吨) | 2008-06-02 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 16500-17100(元/吨) | 2008-06-02 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 16450-16550(元/吨) | 2008-06-02 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 172000-181000(元/吨) | 2008-06-02 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 157000-158000(元/吨) | 2008-06-02 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 62600-62700(元/吨) | 2008-06-02 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 64650-68650(元/吨) | 2008-06-02 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 19340(元/吨) | 2008-06-02 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 19240(元/吨) | 2008-06-02 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 17500(元/吨) | 2008-06-02 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 700000-720000(元/吨) | 2008-06-02 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 42800-43300(元/吨) | 2008-06-02 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 42300-42800(元/吨) | 2008-06-02 |
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 14100-18400(元/吨) | 2008-06-02 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 38300-38500(元/吨) | 2008-06-02 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 24400-25600(元/吨) | 2008-06-02 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 258-620(元/千克) | 2008-06-02 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 86000-87000(元/吨) | 2008-06-02 | |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 45000-50000(元/吨) | 2008-06-02 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 52500-57500(元/吨) | 2008-06-02 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3990-4000(元/千克) | 2008-06-02 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 62500-63000(元/吨) | 2008-06-02 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 108.0(元/克) | 2008-06-02 |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 180000-182000(元/吨) | 2008-06-02 |
| 平水铜 | 升水300(元/吨) | 2008-06-02 | ||
| 升水铜 | 升水400(元/吨) | 2008-06-02 |
0
顶一下0
踩一下