| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 合格品 | 代表厂家 | 优质品 | 代表厂家 |
| 线材 | ∮ 6.5 | Q235 | 5850 | 中天、宜兴等 (普线) |
5950 | 北台、永钢、沙钢等 (高线) |
| 线材 | ∮ 8 | Q235 | 5850 | 5950 | ||
| 线材 | ∮ 10 | Q235 | 5950 | |||
| 圆钢 | ∮ 10 | Q235 | 5580 | 中强、富钢等 | 永钢等 | |
| 圆钢 | ∮ 12 | Q235 | 5580 | |||
| 带肋钢筋 | ∮ 8 | Q235 | 6000 | 直条、长度可定制 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB335 | 5590 | 江口 中天 申特 敬业 西城 沪宝 北台 雨花 三冠等 |
5750 | 宝钢 马钢 永钢 沙钢 2672 莱钢 海鑫 永锋 南钢等 (国家免检) |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB335 | 5510 | 5610 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB335 | 5500 | 5590 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB335 | 5430 | 5500 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB335 | 5430 | 5500 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB335 | 5430 | 5500 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB335 | 5430 | 5500 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB335 | 5430 | 5500 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB335 | 5540 | 5610 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB335 | 5540 | 5610 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB335 | 5650 | 5720 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB335 | 5650 | 5720 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 6 | HRB400 | 5850 | 直条 | 6500 | 直条国标(永钢) |
| 螺纹钢 | ∮ 8 | HRB400 | 5700 | 6350 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB400 | 6000 | 三冠 申特 西城 沪宝 北台 敬业等 |
6060 | 宝钢 马钢 永钢 沙钢 2672 莱钢 萍钢 永锋 南钢等 (国家免检) |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB400 | 5900 | 5960 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB400 | 5900 | 5960 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB400 | 5710 | 5780 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB400 | 5710 | 5780 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB400 | 5710 | 5780 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB400 | 5710 | 5780 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB400 | 5800 | 5870 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB400 | 5830 | 5900 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB400 | 5830 | 5900 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB400 | 5880 | 5950 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB400 | 5880 | 5950 | ||
| 焊管 | ∮ 48 | Q235 | 6100 | 银丰 | 6150 | 唐钢 |
| 注: |
1、以上价格自通报签发之时起,上次定价自动废除。 |
|
销售服务热线电话:400-88-96369、55391588 |
质保书专管员: 65161686*217 徐小姐 |
|
西 本 物 流 陆 路 运 输 运 价 表 | |||||
| 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) |
| 外环线以内 | 33 | 海宁 | 77 | 仪征 | 140 |
| 外环线以外 | 38 | 硕放 | 72 | 镇江 | 120 |
| 芦潮港 | 40 | 无锡 | 80 | 启东 | 128 |
| 小洋山 | 50 | 张家港 | 72 | 江阴 | 80 |
| 南汇 | 38 | 常州 | 80 | 南通 | 95 |
| 青浦 | 38 | 杭州 | 80 | 甬金 | 170 |
| 奉贤 | 38 | 绍兴 | 100 | 靖江 | 130 |
| 松江 | 38 | 上虞 | 110 | 如皋 | 130 |
| 金山 | 48 | 宜兴 | 90 | 溧阳 | 90 |
| 太仓 | 47 | 宁波 | 135 | 芜湖 | 155 |
| 昆山 | 47 | 南京 | 135 | 合肥 | 200 |
| 平湖 | 64 | 盐城 | 145 | 海门 | 125 |
| 嘉兴 | 62 | 徐州 | 280 | 台州 | 175 |
| 苏州 | 60 | 温州 | 255 | 九江 | 270 |
| 吴江/盛泽 | 65 | 泰州 | 120 | 江都 | 140 |
| 常熟 | 62 | 扬州 | 130 | 湖州 | 125 |
| 海盐 | 72 | ||||
|
注:仓库出库费按实际另行结算(周一至周五出库费为21-22元/吨, 56102202 丁先生 手机:13386069529 | |||||
0
顶一下0
踩一下