| 齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
| 5月27日 | 5月28日 | 涨跌 | ||
| 产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
| 正丁醇 | 齐鲁 | 16500 | 16500 | 0 |
| 异丁醇 | 齐鲁 | 12300 | 12300 | 0 |
| 正丁醛 | 齐鲁 | 无货 | ||
| 异丁醛 | 齐鲁 | 14000 | 14000 | 0 |
| 辛醇 | 齐鲁 | 15850 | 15850 | 0 |
| MTBE | 齐鲁 | 7400 | 7400 | 0 |
| 苯乙烯 | 齐鲁 | 12400 | 12400 | 0 |
| 纯苯 | 齐鲁 | 9350 | 9350 | 0 |
| 甲苯 | 齐鲁 | 9550 | 9550 | 0 |
| 对二甲苯 | 齐鲁 | 10200 | 10200 | 0 |
| 苯酐 | 齐鲁 | 11000 | 11000 | 0 |
| 邻二甲苯 | 吉林 | 9100 | 9100 | 0 |
| 环氧氯丙烷 | 齐鲁 | 14000 | 14000 | 0 |
| 化工产品库存一般,成交量一般。 | ||||
0
顶一下0
踩一下