| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PE,PVC管>PP管,透丙,PE,PVC管 | 浙江义乌市 | 0.15/根 | 50000根 |
| PVC管 | 山东临沂市 | 55.00/件 | 1件 |
| PVC管 | 浙江义乌市 | 22.30/公斤 | 200公斤 |
| PVC管 胶管 | 广东东莞市 | 0.18/米 | 10000米 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 20.00/M | 10M |
| PVC管、>PVC纤维增强软管、PVC管、 | 山东昌乐县 | 15.00/公斤 | 1000公斤 |
| PVC增强管、网管、PVC管 | 浙江磐安县 | 2.00/米 | 3000米 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.50/米 | 3000米 |
| PVC管 | 河北石家庄市 | 9000.00/吨 | 1吨 |
| pvc管 | 浙江兰溪市 | 9.80/公斤 | 300公斤 |
| pvc管 | 山东昌乐县 | 10.50/kg | 500kg |
| pvc管 | 山东昌乐县 | 13.00/kg | 1000kg |
| PVC管 PVC套管 | 广东东莞市 | 0.10/M | 1000M |
| PVC管 | 浙江临海市 | 0.90/米 | 5000米 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 20.00/公斤 | 200公斤 |
| PVC管 | 山东威海市 | 500.00/箱 | 10箱 |
| pvc管 | 广东深圳市宝安区 | 20.00/条 | 10条 |
| PVC管 | 广东深圳市龙岗区 | 0.15/米 | 1000米 |
| PVC管 | 江苏常熟市 | 1.00/根据需求 | 1000根据需求 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.33/支 | 10000支 |
| pvc管 | 广东深圳市 | 1.00/m | 1m |
| pvc管 | 广东深圳市 | 0.12/米 | 305米 |
| pvc管 | 江苏常州市 | 1.00/米 | 1米 |
| PVC管 | 广东佛山市 | 0.40/米 | 1000米 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.10/米、根 | 1000米、根 |
| PVC管 | 山东禹城市 | 2.20/米 | 100米 |
| PVC管 | 广东佛山市 | 7.80/支 | 50支 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.50/米 | 8000米 |
| pvc管 | 广东四会市 | 6.00/条 | 5000条 |
| PVC管 | 河北枣强县 | 1000.00/件 | 1件 |
| PVC管 | 河北雄县 | 10.00/米 | 500米 |
| PU气管/PVC管 | 广东深圳市 | 60.00/KG | 50KG |
| 食品级(普通)PVC管 | 江苏扬中市 | 18.00/公斤 | 100公斤 |
| PVC,PVC管,PVC管材,件 | 浙江杭州市 | 50.00/件 | 1000件 |
| PVC管 | 河北雄县 | 7500.00/吨 | 1吨 |
| pvc管 | 河北清河县 | 2.00/米 | 100米 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 0.13/米 | 50000米 |
| pvc管 | 河北雄县 | 7600.00/吨 | 1吨 |
| PVC管 | 浙江杭州市 | 8.00/kg | 1kg |
| PVC管 | 浙江宁海县 | 18000.00/吨 | 2吨 |
0
顶一下0
踩一下