当前位置:价格行情首页 >> 行情走势 >> 3月份20城市水泥价格一览表
3月份20城市水泥价格一览表
2008-04-23 00:05:36  作者:  来源:互联网  浏览次数:27  文字大小:【】【】【
  •   20城市  标号32.5散  标号42.5散 环比(%)  同比(%) 北京    305元     325元   10.17   16.07 天津    310元     320元   10.34   10.34 石家庄   275元     285元   7.55   ...

20城市  标号32.5散  标号42.5散 环比(%)  同比(%)

北京    305元     325元   10.17   16.07

天津    310元     320元   10.34   10.34

石家庄   275元     285元   7.55    11.76

太原    280元     300元   -3.23    0.00

呼和浩特  275元     325元   3.17    4.84

沈阳    300元     310元   3.33    10.71

长春    290元     300元   3.45    3.45

哈尔滨   260元     280元   0.00    0.00

上海    235元     320元   6.67    18.52

南京    265元     300元   0.00    17.65

杭州    260元     280元   3.70    9.80

合肥    270元     290元   0.00    0.00

福州    350元     370元   2.78    5.71

南昌    290元     310元   -3.13    6.90

济南    265元     280元   3.70    9.80

郑州    280元     310元   12.73   16.98

武汉    300元     330元   13.79   17.86

长沙    300元     345元   15.00   18.97

广州    440元     450元   9.76    34.33

南宁    300元     310元   0.00    6.90

海口    320元     360元

重庆    380元     410元   13.89   51.85

成都    440元     500元   8.70    36.99

贵州    280元     340元   9.68    0.00

昆明    330元     350元   0.00    0.00

拉萨    510元     550元   0.00    0.00

西安    305元     335元   6.35    24.07

兰州    270元     290元   3.57    11.54

西宁    250元     270元   0.00    0.00

银川    220元     255元   -1.92    0.00

乌鲁木齐  340元     430元   0.00    13.16

0

顶一下

0

踩一下
相关文章
友情链接 | 关于我们 | 网站公告 | 诚聘英才 | 广告服务

  • 设置自动访问天津建材网] [将天津建材网加到收藏夹][与天津建材网合作

    ©2005-2008 版权所有  国家信息产业部ICP证:津ICP备06002688号